iorange.io 香港CMI线路 评测 看来是这样的!延迟当真诡异!
官网
https://www.iorange.io/
读写性能
CPU性能
解锁状态
三网回程线路
三网测速
实际南方电信ping
在线ping
回程路由追踪
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.23 ms * 局域网
3 8.244.4.65 0.96 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 345.31 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 353.97 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.25 ms * 局域网
3 8.244.4.65 0.87 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.61) 162.38 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
5 4.15.125.54 174.17 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
6 202.97.52.249 301.59 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 *
10 124.74.229.230 310.32 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 308.50 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.42 ms * 局域网
3 8.244.4.65 1.07 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.61) 164.57 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
5 4.15.125.54 162.64 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
6 202.97.43.117 309.53 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 14.147.127.66 320.91 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 58.60.188.222 305.50 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.31 ms * 局域网
3 *
4 *
5 port-channel3.core4.lax2.he.net (184.104.195.1) 146.84 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
6 china169-backbone-as4837.e0-72.core4.lax2.he.net (72.52.93.38) 139.50 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
7 219.158.98.85 326.15 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.4.101 330.10 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 219.158.7.17 356.84 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 202.106.50.1 362.83 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.44 ms * 局域网
3 8.244.4.65 0.89 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 4.69.209.165 162.67 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
5 CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.102) 300.07 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
6 219.158.116.233 339.06 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.6.185 348.99 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 *
10 112.64.250.202 328.13 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 210.22.97.1 352.90 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45-148-132-1.ip.lshiyusercontent.com (45.148.132.1) 0.17 ms AS32167 中国, 香港, walder.se
2 10.71.1.2 0.33 ms * 局域网
3 *
4 *
5 *
6 china169-backbone-as4837.e0-72.core4.lax2.he.net (72.52.93.38) 140.65 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
7 219.158.98.49 302.27 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.25 327.29 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.103.41 305.65 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 157.18.0.238 314.45 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 120.80.144.34 310.26 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
12 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 312.76 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.23 ms * 局域网
3 8.244.4.65 0.90 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 ae1.3506.edge3.HongKong3.level3.net (4.69.208.58) 1.88 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
5 223.121.3.9 2.09 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.65 3.12 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.22.142 191.36 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
8 221.183.55.106 81.98 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
9 221.183.46.250 192.59 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.98 87.24 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.46.174 49.07 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.130.134 55.21 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 50.52 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.40 ms * 局域网
3 8.244.4.65 0.93 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 ae2.3606.edge3.HongKong3.level3.net (4.69.208.62) 1.84 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
5 223.121.3.9 2.04 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.65 2.73 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.3.198 179.88 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.178 51.45 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.33 29.19 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.10 31.34 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.144.74 32.68 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 211.136.190.234 55.03 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 211.136.112.252 54.38 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.200 193.28 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.26 ms * 局域网
3 8.244.4.65 1.16 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
4 ae2.3606.edge3.HongKong3.level3.net (4.69.208.62) 0.99 ms AS3356 中国, 香港, level3.com
5 223.121.3.9 2.11 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.69 2.99 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.10 163.29 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.68.125 162.83 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.92.21 163.13 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 221.183.71.78 9.91 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.110.166 12.09 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 15.35 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.71.1.2 0.40 ms * 局域网
3 *
4 *
5 *
6 *
7 erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106) 145.46 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
8 101.4.117.185 149.99 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
9 101.4.117.213 292.07 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 101.4.114.169 289.67 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
11 *
12 101.4.112.14 306.96 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
13 *
14 101.4.116.242 324.43 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 324.34 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网
延迟在4/1日时1000ms
回复删除