挖到宝贝了! liteserver 荷兰机器体验 15刀一年 2H2G AMD EPYC 9754 这配置可以啊!
官方网站
https://clients.liteserver.nl/aff.php?aff=675
基本信息
解锁状态
CPU性能
三网回程线路
IO测试
全球测速
国内测速
三网路由延迟
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.28 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.48 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 5.39 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 4.23 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 10.00 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 9.30 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 65.16 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 205.38 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.25 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.80 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.37 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 4.21 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 9.67 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 9.81 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 64.51 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 *
10 *
11 *
12 *
13 101.95.40.98 256.26 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 61.152.51.142 240.40 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 231.03 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.30 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.57 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.81 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 3.92 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 9.84 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 9.30 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 63.99 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 202.97.13.29 254.26 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 202.97.91.193 256.57 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.91.13 271.74 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 58.60.188.222 274.94 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.21 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.64 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.52 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 4.62 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 9.84 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 9.81 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 *
9 219.158.21.205 121.46 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.3.141 122.58 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 *
13 202.106.50.1 130.77 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.46 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.62 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.32 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 3.85 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 70.53 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.56.190) 11.26 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 *
9 149.11.84.218 9.19 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 219.158.3.241 177.76 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.97.26 182.28 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.97.1 177.63 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 112.64.250.202 195.34 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 210.22.97.1 166.00 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.91 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 1.98 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.06 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 ix-et-9-1-2-0.tcore1.ad1-amsterdam.as6453.net (80.231.80.65) 2.57 ms AS6453 Netherlands, North Holland, Amsterdam, tatacommunications.com
5 if-ae-7-3.tcore1.av2-amsterdam.as6453.net (80.231.80.57) 8.77 ms AS6453 Netherlands, North Holland, Amsterdam, tatacommunications.com
6 if-ae-6-2.tcore1.fnm-frankfurt.as6453.net (195.219.194.150) 9.01 ms AS6453 Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com 7 *
8 *
9 219.158.4.13 166.17 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.3.93 163.14 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 157.148.0.58 183.80 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 120.80.144.34 167.85 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 182.26 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.32 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.56 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.23 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 ae22-404.ams10.core-backbone.com (5.56.20.169) 2.71 ms AS201011 Netherlands, North Holland, Amsterdam, core-backbone.com
5 80.249.208.40 17.85 ms AS9123 Netherlands, North Holland, Amsterdam, ams-ix.net
6 223.118.18.185 12.17 ms AS58453 United Kingdom, London, ChinaMobile
7 223.120.22.18 243.63 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
8 221.183.55.106 243.63 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
9 221.183.46.250 251.22 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.89.98 245.83 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.46.174 244.97 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 *
13 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 255.60 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.43 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.67 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 1.21 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 3.93 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 49.36 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be3374.rcr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.249) 9.82 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162) 16.33 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 223.120.10.85 15.76 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 *
11 221.183.89.182 236.01 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 221.183.89.46 245.17 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 221.181.125.138 239.36 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 211.136.112.252 227.55 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
17 211.136.112.200 239.97 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.55 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.68 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 0.97 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 *
5 be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9) 6.57 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
6 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 9.99 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be3374.rcr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.249) 10.21 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162) 16.24 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 223.120.10.41 50.02 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 223.120.15.166 211.79 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.55.58 211.84 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.92.21 227.33 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 *
14 221.183.71.78 213.63 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.110.166 215.54 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 117.180.180.50 214.45 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 231.68 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.255.100.2 0.17 ms AS60404 Netherlands, Flevoland, Dronten, theinfrastructure.group
2 5.255.66.194 0.59 ms AS50673 Netherlands, Flevoland, Dronten, serverius.net
3 185.8.179.33 0.63 ms AS50673 Netherlands, Drenthe, Meppel, serverius.net
4 nl-ams04a-rb2-et-3-0-2-0.aorta.net (213.46.186.25) 1.93 ms AS6830 Netherlands, North Holland, Amsterdam, ziggo.nl
5 nl-ams17b-rc1-lag-23-0.aorta.net (84.116.136.150) 2.17 ms AS6830 Netherlands, North Holland, Amsterdam, libertyglobal.com
6 nl-ams04a-ri3-ae-9-0.aorta.net (84.116.130.242) 2.25 ms AS6830 Netherlands, North Holland, Amsterdam, libertyglobal.com
7 speed-ix.he.net (185.1.222.6) 2.35 ms * Netherlands, North Holland, Amsterdam, speed-ix.net
8 *
9 *
10 *
11 port-channel17.core2.lax1.he.net (184.104.198.225) 133.08 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
12 port-channel10.core4.lax2.he.net (72.52.92.122) 149.86 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
13 erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106) 146.23 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
14 101.4.117.185 147.46 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
15 101.4.117.213 287.48 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
16 101.4.114.169 286.53 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
17 *
18 101.4.112.14 313.97 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
19 101.4.112.18 323.48 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
20 101.4.116.242 325.64 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
21 *
22 *
23 *
24 *
25 202.112.14.151 320.92 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
评论
发表评论