DigitalOcean白嫖体验计划 200美元碗里来!
视频介绍
官方网址
现在无需优惠码了直接注册获得200美金
200
拥有一个GitHub学生包到下面官方地址登录
https://education.github.com/pack
流媒体解锁
三网回程
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.92 1.02 ms * LAN Address
3 138.197.251.56 1.39 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.163 0.49 ms * Singapore, digitalocean.com
5 138.197.245.4 3.18 ms * Singapore, digitalocean.com
6 ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165) 1.46 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 183.91.56.121 191.67 ms AS4134 Singapore, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 202.97.50.141 250.57 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 106.120.254.6 276.68 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
15 *
16 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 295.82 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.88 0.57 ms * LAN Address
3 138.197.251.48 1.05 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.161 0.60 ms * Singapore, digitalocean.com
5 138.197.245.0 0.84 ms * Singapore, digitalocean.com
6 ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165) 9.89 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 *
8 *
9 *
10 *
11 61.152.26.85 292.23 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 283.66 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.85 0.98 ms * LAN Address
3 138.197.251.58 2.27 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.175 0.73 ms * Singapore, digitalocean.com
5 ae21.sg-sin01-edge2.digitalocean.com (138.197.245.10) 1.02 ms * Singapore, digitalocean.com
6 ae-2.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.193) 1.03 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 *
8 ae-1.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.92) 4.50 ms AS2914 Singapore, ntt.com
9 183.91.56.121 197.82 ms AS4134 Singapore, ChinaTelecom
10 202.97.35.109 287.08 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.94.89 283.46 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.97.94.133 284.55 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 202.105.158.41 295.49 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
14 *
15 58.60.188.222 286.77 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.87 1.28 ms * LAN Address
3 138.197.251.62 1.42 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.39 1.34 ms * Singapore, digitalocean.com
5 ae21.sg-sin01-edge2.digitalocean.com (138.197.245.10) 0.99 ms * Singapore, digitalocean.com
6 ae-2.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.193) 1.87 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 ae-12.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.123) 1.75 ms AS2914 Singapore, ntt.com
8 ae-4.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.67) 67.24 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
9 ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33) 67.60 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
10 219.158.32.33 245.35 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.3.177 255.35 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 125.33.186.198 141.79 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 202.106.50.1 148.01 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.81 0.77 ms * LAN Address
3 138.197.251.48 0.87 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.163 0.81 ms * Singapore, digitalocean.com
5 138.197.245.4 0.93 ms * Singapore, digitalocean.com
6 ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165) 0.79 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 *
8 ae-4.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.67) 120.73 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
9 ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128) 67.75 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
10 219.158.39.193 104.84 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.6.185 106.32 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.7.129 109.99 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 139.226.201.146 107.25 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 210.22.97.1 105.56 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.83 1.03 ms * LAN Address
3 138.197.251.48 1.00 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.161 1.17 ms * Singapore, digitalocean.com
5 ae19.sg-sin01-edge2.digitalocean.com (138.197.245.14) 1.04 ms * Singapore, digitalocean.com
6 ae-2.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.193) 3.15 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 *
8 ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243) 71.82 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
9 ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.56) 67.27 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 219.158.42.5 145.96 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.4.45 137.53 ms AS4837 China, Guangdong, ChinaUnicom
12 219.158.3.85 152.33 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 120.80.147.254 135.69 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
15 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 133.71 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.81 1.26 ms * LAN Address
3 138.197.251.50 4.96 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.175 0.72 ms * Singapore, digitalocean.com
5 138.197.245.2 0.89 ms * Singapore, digitalocean.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.176.138.134) 1.16 ms AS4637 Singapore, telstra.com
7 223.119.48.2 30.87 ms AS58453 Singapore, ChinaMobile
8 223.120.22.21 108.30 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
9 221.183.55.114 126.87 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.52.2 122.07 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.89.118 106.69 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.46.174 98.55 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.110.158 107.43 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 122.29 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.85 0.77 ms * LAN Address
3 138.197.251.56 0.79 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.163 0.62 ms * Singapore, digitalocean.com
5 138.197.245.4 0.81 ms * Singapore, digitalocean.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.176.138.134) 1.49 ms AS4637 Singapore, telstra.com
7 223.119.48.2 49.15 ms AS58453 Singapore, ChinaMobile
8 223.120.3.182 105.51 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.174 112.56 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 105.33 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.50 110.71 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 211.136.190.234 105.72 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
14 211.136.112.252 110.62 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 211.136.112.200 112.40 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.87 0.58 ms * LAN Address
3 138.197.251.56 1.23 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.161 0.72 ms * Singapore, digitalocean.com
5 138.197.245.8 0.99 ms * Singapore, digitalocean.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.176.138.132) 1.09 ms AS4637 Singapore, telstra.com
7 i-93.sgpl-core03.telstraglobal.net (202.84.224.189) 2.53 ms AS4637 Singapore, telstra.com
8 *
9 202.84.153.26 40.20 ms AS4637 China, Hong Kong, telstra.com
10 unknown.telstraglobal.net (134.159.128.214) 42.83 ms AS4637 China, Hong Kong, telstra.com
11 *
12 223.120.2.82 47.30 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.55.82 48.35 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.52.85 68.02 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.176.24.5 49.72 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 111.24.5.173 52.03 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 221.183.71.74 75.01 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 221.183.110.170 79.85 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 77.88 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.76.130.94 1.43 ms * LAN Address
3 138.197.251.56 1.04 ms * Singapore, digitalocean.com
4 138.197.251.161 0.58 ms * Singapore, digitalocean.com
5 *
6 223.118.5.201 35.28 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.3.86 35.41 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.119.81.94 34.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 101.4.114.181 68.92 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 101.4.118.25 68.15 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
11 *
12 101.4.115.202 91.96 ms AS4538 China, Hubei, Wuhan, CHINAEDU
13 101.4.112.29 104.58 ms AS4538 China, Chongqing, CHINAEDU
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 202.112.14.151 112.06 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
三网回程线路
性能测试
新加坡移动还是可以的!
GV保号必回 dd (801)810-8818
回复删除把你要(801)把要你(810)把把要把(8818)
直接用学生嫖得有信用卡吧
回复删除